硫化染料-使用方法
硫化染料-色卡样品
产品名称 | 强度 | 索引号 | 色样 | 包装 | |
硫化红 | LGF | 200% | RED 14 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化红 | LGF | 100% | RED 14 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化嫩黄 | G | 100% | YELLOW 9 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化新兰 | BBF | 200% | BLUE 13 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化新兰 | B | 150% | BLUE 13 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化宝兰 | CV | 120% | BLUE 15 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化宝兰 | CV | 100% | BLUE 15 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化淡黄 | GC | 250% | YELLOW 2 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化黄棕 | 5G | 150% | BROWN 10 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化红棕 | B3R | 100% | RED 6 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化兰 | BRV | 150% | BLUE 7 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化兰 | BN | 150% | BLUE 7 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化深兰 | 3R | 130% | BLUE 5 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化亮绿 | 7713 | 300% | GREEN 14 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化艳绿 | GB | 100% | GREEN 3 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化墨绿 | 511 | 200% | 拼色 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化墨绿 | 611 | 200% | 拼色 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化草绿 | 7731 | 200% | 拼色 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化草绿 | 715 | 200% | 拼色 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化草绿 | 519 | 200% | 拼色 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化橄榄 | KKN | 200% | 拼色 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化深棕 | GD | 100% | BROWN 4 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化深棕 | GRV | 200% | 拼色 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化深棕 | FW | 100% | 拼色 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化深棕 | GN | 200% | 拼色 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化深棕 | GB | 200% | 拼色 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化深棕 | GG | 200% | 拼色 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化榄青 | BBK | 200% | 拼色 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化咔叽 | N | 200% | 拼色 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化灰 | K-BR | 100% | 拼色 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化金酱 | RT | 150% | 拼色 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化柠檬 | VG | 100% | 拼色 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化黑 | BR | 200% | BLACK 1 | 25KG袋/纸箱 | |
硫化黑 | B | 200% | BLACK 1 | 25KG袋/纸箱 |
注:电脑配色与实际产品颜色略有不同,以上色样仅供参考,以样品为准!