活性染料-使用方法
R型活性染料应用方法
一、二浴法轧染工艺1、工艺流程
轧染液(轧余率:70%)→预烘→烘干、→浸轧碱液→汽蒸(102-105°C,40-60秒)→净洗→皂煮→水洗→烘干
2、染液处方
染 料 | x | g/L |
防泳移剂 | 1-2 | g/L |
渗透剂 | 0-2 | g/L |
混合碱液处方:
NaOH(36°Be') | 12-15 | ml/L |
Na2CO3 | 20-40 | g/L |
NaCl | 150-200 | g/L |
防染盐S | 10 | g/L |
二、一浴法轧染工艺
1、工艺流程
轧染液(轧余率:70%)→预烘→烘干、→浸轧碱液→汽蒸(102-105°C,5分钟)→净洗→皂煮→水洗→烘干
2、染液处方
染 料 | x | g/L |
防泳移剂 | 1-2 | g/L |
尿 素 | 30-100 | g/L |
小苏打 | 10-40 | g/L |
防染盐S | 10 | g/L |
渗透剂 | 0-2 | g/L |
三、浸染工艺(一浴两步法)
1、升温法:(适应薄型织物的中、深色染色)
2、移染法:(适应浅色或匀染性较差织物的染色)
3、恒温法:(适应全自动设备的染色)
4、变温法:(适应厚织物染色)
四、洗涤处理
1、工艺: 冷洗→热洗→(中和)→皂洗(1-2次)→热洗→冷洗
2、条件: 阴离子或非离子洗涤剂 1-2g/L
皂洗剂 2g/L
浴比、温度、时间 1:10-1:20 95-98°C×20min
中和: 用醋酸或甲酸中和至PH=7-8
五、促染剂、碱剂用量介绍
染料浓度助剂染色物 | 未丝光棉 | 丝光棉 | ||
元明粉g/L | 纯碱g/L | 元明粉g/L | 纯碱g/L | |
0.05% | 3-5 | 1-2 | 2-4 | 1-2 |
0.10% | 5-10 | 2-5 | 4-8 | 2-5 |
0.50% | 15-25 | 5-10 | 8-15 | 5-10 |
1.00% | 25-40 | 10-15 | 15-25 | 10-15 |
2.00% | 40-50 | 15-20 | 35-45 | 15-20 |
3.00% | >50 | 20 | 40-50 | 15-20 |
5.00% | >60 | 20 | >50 | 20 |
注: 小浴比染色时,无机盐用量可酌情减少。 |
活性染料-色卡样品
活性中温型M系列
产品名称 | 强度 | 索引号 | 色样 | 包装 | |
活性艳红 | M-2B | 100% | 240 | 25KG纸箱 | |
活性艳红 | M-8B | 100% | - | 25KG纸箱 | |
活性艳红 | M-3BE | 100% | 195 | 25KG纸箱 | |
活性黄 | M-3RE | 100% | 145 | 25KG纸箱 | |
活性黄 | M-5R | 100% | - | 25KG纸箱 | |
活性嫩黄 | M-7G | 100% | - | 25KG纸箱 | |
活性翠蓝 | M-GB | 100% | - | 25KG纸箱 | |
活性深蓝 | M-2GE | 100% | 194 | 25KG纸箱 | |
活性灰 | M-2R | 100% | - | 25KG纸箱 | |
活性红紫 | M-R | 150% | - | 25KG纸箱 | |
活性金黄 | KM-G | 115% | - | 25KG纸箱 |
活性KN、KD型系列
产品名称 | 强度 | 索引号 | 色样 | 包装 | |
活性黑 | KN-B | 100% | 5 | 25KG纸箱 | |
活性黑 | KN-B | 133% | 5 | 25KG纸箱 | |
活性黑 | KN-G2RC | 100% | - | 25KG纸箱 | |
活性黑 | KN-G2RC | 133% | - | 25KG纸箱 | |
活性艳蓝 | KN-R | 100% | 19 | 25KG纸箱 | |
活性艳蓝 | KN-R | 120% | 19 | 25KG纸箱 | |
活性艳蓝 | KN-R S/P | 100% | 19 | 25KG纸箱 | |
活性翠蓝 | KN-G | 100% | 21 | 25KG纸箱 | |
活性翠蓝 | KN-G | 133% | 21 | 25KG纸箱 | |
活性紫 | KN-4R | 100% | 5 | 25KG纸箱 | |
活性艳橙 | KN-5R | 100% | 16 | 25KG纸箱 | |
活性艳红 | KD-8B | 100% | - | 25KG纸箱 | |
活性枣红 | KD-G | 100% | - | 25KG纸箱 | |
活性大红 | KD-G | 100% | - | 25KG纸箱 | |
活性嫩黄 | KD-3G | 100% | - | 25KG纸箱 |
活性KE型系列
产品名称 | 强度 | 索引号 | 色样 | 包装 | |
活性艳红 | KE-3B | 100% | 120 | 25KG纸箱 | |
活性艳红 | KE-7B | 100% | 141 | 25KG纸箱 | |
活性大红 | KE-3G | 100% | - | 25KG纸箱 | |
活性黄 | KE-4R | 100% | 84 | 25KG纸箱 | |
活性墨绿 | KE-4BD | 100% | 19 | 25KG纸箱 | |
活性艳蓝 | KE-GN | 125% | 198 | 25KG纸箱 | |
活性深蓝 | KE-R | 100% | 171 | 25KG纸箱 | |
活性蓝 | KE-2B | 100% | 160 | 25KG纸箱 | |
活性艳橙 | KE-G | 100% | 20 | 25KG纸箱 |
活性X型低温系列
产品名称 | 强度 | 索引号 | 色样 | 包装 | |
活性艳红 | X-3B | 100% | 2 | 25KG纸箱 | |
活性黄 | X-RG | 100% | - | 25KG纸箱 | |
活性黄 | X-R | 100% | 4 | 25KG纸箱 | |
活性嫩黄 | X-6G | 100% | 1 | 25KG纸箱 | |
活性嫩黄 | 6GS | 100% | - | 25KG纸箱 | |
活性嫩黄 | X-7G | 135% | 86 | 25KG纸箱 | |
活性金黄 | X-G | 100% | - | 25KG纸箱 | |
活性艳橙 | X-GN | 140% | 1 | 25KG纸箱 | |
活性艳蓝 | X-BR | 140% | 4 | ||
活性红紫 | X-2R | 120% | 8 | 25KG纸箱 |
活性K型印花系列
产品名称 | 强度 | 索引号 | 色样 | 包装 | |
活性艳红 | KE-3B | 100% | 120 | 25KG纸箱 | |
活性艳红 | KE-7B | 100% | 141 | 25KG纸箱 | |
活性大红 | KE-3G | 100% | - | 25KG纸箱 | |
活性黄 | KE-4R | 100% | 84 | 25KG纸箱 | |
活性墨绿 | KE-4BD | 100% | 19 | 25KG纸箱 | |
活性艳蓝 | KE-GN | 125% | 198 | 25KG纸箱 | |
活性深蓝 | KE-R | 100% | 171 | 25KG纸箱 | |
活性蓝 | KE-2B | 100% | 160 | 25KG纸箱 | |
活性艳橙 | KE-G | 100% | 20 | 25KG纸箱 |
活性X型低温系列
产品名称 | 强度 | 索引号 | 色样 | 包装 | |
活性艳红 | K-2G | 100% | 15 | 25KG纸箱 | |
活性艳红 | K-2GN | 100% | 15 | 25KG纸箱 | |
活性艳红 | K-3B | 100% | 3 | 25KG纸箱 | |
活性艳红 | K-2BP | 100% | 24 | 25KG纸箱 | |
活性黄 | K-RN | 100% | 3 | 25KG纸箱 | |
活性嫩黄 | K-4G | 100% | 18 | 25KG纸箱 | |
活性嫩黄 | K-6G | 100% | 2 | 25KG纸箱 | |
活性黄棕 | K-GR | 100% | 2 | 25KG纸箱 | |
活性红棕 | K-B3R | 100% | 9 | 25KG纸箱 | |
活性红紫 | K-3R | 100% | 2 | 25KG纸箱 | |
活性艳蓝 | K-GR | 140% | 5 | 25KG纸箱 | |
活性艳蓝 | K-GRS | 100% | 5 | 25KG纸箱 | |
活性艳蓝 | K-3R | 150% | 74 | 25KG纸箱 | |
活性翠蓝 | K-GL | 130% | 14 | 25KG纸箱 | |
活性深蓝 | K-R | 100% | 13 | 25KG纸箱 | |
活性橙 | K-R | 100% | - | 25KG纸箱 | |
活性艳橙 | K-GN | 100% | 5 | 25KG纸箱 | |
活性艳橙 | K-7R | 100% | 13 | 25KG纸箱 | |
活性灰 | K-B4RP | 100% | - | 25KG纸箱 | |
活性黑 | K-BR | 100% | 8 | 25KG纸箱 | |
活性艳蓝 | P-3R | 150% | - | 25KG纸箱 |
其它系列活性染料
染料 名称 | 色样 | 索引号 | 染料 名称 | 色样 | 索引号 | 染料 名称 | 色样 | 索引号 |
TB系列 | TBE系列 | |||||||
嫩黄 TB-6GLN | 嫩黄 TBE | 红 P8B | ||||||
嫩黄 TB-4GLN | 金黄 TBE | 蓝 P3R | ||||||
黄 TB-4RFN | 橙 TBE | 蓝 P5RH | ||||||
黄 TB-3RD | 大红 TBE | 深蓝 P2R | ||||||
橙 TB-2RLN | 红 TBE | 黑 PN | ||||||
大红 TB-3G | 艳蓝 TBE | TBP系列 | ||||||
红 TB-2BF | 蓝 TBE | 嫩黄 TBP | ||||||
红 TB-3BF | 翠蓝 TBE | 金黄 TBP | ||||||
红 TB-6BF | 海军蓝 TBE | 橙 TBP | ||||||
红 TB-4BD | 藏青 TBE | 大红 TBP | ||||||
紫 TB-5RV | 黑 TBE | 红 TBP | ||||||
艳蓝 TB-RV | 紫 TBP | |||||||
翠蓝 TB-BGFN | 艳蓝 TBP | |||||||
深蓝 TB-2GLN | 翠蓝 TBP | |||||||
藏青 TB-BF | 深蓝 TBP | |||||||
绿 TB-4BL | 藏青 TBP | |||||||
棕 TB-R | 灰 TBP | |||||||
藏青 TB-GD | 黑 TBP | |||||||
黑 TB-GFF | ||||||||
黑 TB-ED |
注:电脑配色与实际产品颜色略有不同,以上色样仅供参考,以样品为准!