分散染料-使用方法
高温褐染法
染色条件和配方A:分散染料B:醋酸:醋酸钠
调节PH=5-5.5
•染色浴比 4:40•染色温度:130°C
•染色时间:45分钟
•后处理:2g/L 保险粉3ml/L 液碱(38°Be')温度: 70-80°C时间: 20分钟清洗干燥
热熔染色法
第一步: 浸轧-预烘 •轧染液 xg/L 分散染料 2g/L 海藻酸钠 •轧液率: 60% •预烘温度: 70-90°C
第二步: 热熔固色 •温度范围: 190-220°C •时间: 90秒
第三步: 后处理 •水洗 •按规定方法还原清洗 •洗涤 •干燥
分散染料-色卡样品
产品名称 | 强度 | 索引号 | PH范围 | 色样 | 包装 | |
分散黄 | 6GFS | 200% | Y114 | 3月7日 | 25KG纸箱 | |
分散黄 | E-3GL | 200% | Y64 | 3月8日 | 25KG纸箱 | |
分散黄 | E-3G | 200% | Y54 | 3月9日 | 25KG纸箱 | |
分散黄 | C-4G | 200% | Y211 | 3月7日 | 25KG纸箱 | |
分散嫩黄 | H-4GL | 100% | Y134 | 3月6日 | 25KG纸箱 | |
分散嫩黄 | SE-4GL | 100% | - | 3月6日 | 25KG纸箱 | |
分散金黄 | SE-3R | 200% | - | 3月6日 | 25KG纸箱 | |
分散黄 | C-5G | 200% | Y119 | 3月6日 | 25KG纸箱 | |
分散金黄 | E-3RL | 100% | Y23 | 3月9日 | 25KG纸箱 | |
分散金黄 | SE-RL | 300% | - | 3月7日 | 25KG纸箱 | |
分散橙 | REL | 200% | O61 | 4月9日 | 25KG纸箱 | |
分散橙 | S-2RL | 200% | O76 | 4月9日 | 25KG纸箱 | |
分散橙 | R-SF | 200% | O73 | 3月9日 | 25KG纸箱 | |
分散黄棕 | S-3RFL | 200% | O44 | 3月9日 | 25KG纸箱 | |
分散橙 | F3R | 200% | O25 | 3月9日 | 25KG纸箱 | |
分散橙 | SE-5RL | 200% | O29 | 4月9日 | 25KG纸箱 | |
分散橙 | S-4RL | 100% | O30 | 4月7日 | 25KG纸箱 | |
分散橙 | SE-RH | 300% | O288 | 3月9日 | 25KG纸箱 | |
分散棕 | S-3R | 100% | Brl | 4月8日 | 25KG纸箱 | |
分散大红 | S-3GFL | 100% | R54 | 4月7日 | 25KG纸箱 | |
分散大红 | RR | 200% | R50 | 3月10日 | 25KG纸箱 | |
分散大红 | 200% | R153 | 4月9日 | 25KG纸箱 | ||
分散大红 | 200% | R153:1 | 4月7日 | 25KG纸箱 | ||
分散大红 | 100% | R74 | 4月6日 | 25KG纸箱 | ||
分散红 | 200% | R152 | 3月7日 | 25KG纸箱 | ||
分散红 | 200% | R177 | 3月6日 | 25KG纸箱 | ||
分散红玉 | 100% | R167 | 3月6日 | 25KG纸箱 | ||
分散红玉 | 200% | - | 4月9日 | 25KG纸箱 | ||
分散红玉 | 200% | R73 | 4月5日 | 25KG纸箱 | ||
分散红 | 200% | R179 | 3月9日 | 25KG纸箱 | ||
分散红 | 200% | R91 | 3月7日 | 25KG纸箱 | ||
分散红 | 200% | R60 | 3月9日 | 25KG纸箱 | ||
分散红 | 200% | R92 | 4月7日 | 25KG纸箱 | ||
分散紫 | 100% | V31 | 3月9日 | 25KG纸箱 | ||
分散紫 | 100% | V63 | 3月9日 | 25KG纸箱 | ||
分散紫 | 200% | V93 | 3月8日 | 25KG纸箱 | ||
分散蓝 | 200% | B366 | 4月6日 | 25KG纸箱 | ||
分散蓝 | 200% | B183 | 3月9日 | 25KG纸箱 | ||
分散蓝 | 200% | B183:1 | 3月9日 | 25KG纸箱 | ||
分散艳蓝 | 100% | B56 | 3月9日 | 25KG纸箱 | ||
分散蓝 | 300% | B56:2 | 4月6日 | 25KG纸箱 | ||
分散蓝 | 200% | B165 | 3月8日 | 25KG纸箱 | ||
分散翠蓝 | 200% | B60 | 3月9日 | 25KG纸箱 | ||
分散蓝 | 3G | 300% | B291 | 3-8 | 25KG纸箱 | |
分散蓝 | 300% | B291 | 3月8日 | 25KG纸箱 | ||
分散蓝 | 300% | B291:1 | 3月8日 | 25KG纸箱 | ||
分散深蓝 | 200% | B79 | 3月5日 | 25KG纸箱 | ||
分散蓝 | 300% | - | 4月6日 | 25KG纸箱 | ||
分散蓝 | 300% | - | 4月9日 | 25KG纸箱 | ||
分散蓝 | 300% | - | 3月9日 | 25KG纸箱 | ||
分散黑 | 300% | - | 3月9日 | 25KG纸箱 | ||
分散黑 | 300% | - | 3月9日 | 25KG纸箱 | ||
分散黑 | 300% | - | 4月8日 | 25KG纸箱 | ||
分散黑 | 300% | - | 4月8日 | 25KG纸箱 | ||
分散黑 | 200% | - | 4月6日 | 25KG纸箱 | ||
分散黑 | 300% | - | 4月7日 | 25KG纸箱 | ||
分散黑 | 100% | - | 4月6日 | 25KG纸箱 | ||
分散黑 | 100% | - | 4月6日 | 25KG纸箱 | ||
分散灰 | 100% | - | 4月6日 | 25KG纸箱 | ||
分散灰 | 100% | - | 3月8日 | 25KG纸箱 |
注:电脑配色与实际产品颜色略有不同,以上色样仅供参考,以样品为准!