直接染料-使用方法
直接染料染色方法
◆ 直接染料产品目录◆
1、处方
|
2、染色过程
3、铜碱蓝后处理
直接染料-色卡样品
产品名称 | 强度 | 索引号 | 色样 | 包装 | |
直接黄 | R | 150% | Yellow 11 | 25KG纸箱 | |
直接冻黄 | GX | 100% | Yellow 12 | 25KG纸箱 | |
直接冻黄 | GX | 110% | Yellow 12 | 25KG纸箱 | |
直接橙 | S | 100% | Orange 26 | 25KG纸箱 | |
直接橙 | S | CONC175% | Orange 26 | 25KG纸箱 | |
直接橙 | 2GL | 200% | Brown 39 | 25KG纸箱 | |
直接黄棕 | D3G | 100% | Brown 1 | 25KG纸箱 | |
直接深棕 | M | 100% | Brown 2 | 25KG纸箱 | |
直接深棕 | MM | 100% | Brown 2 | 25KG纸箱 | |
直接红棕 | MN | 100% | Brown | 25KG纸箱 | |
直接枣红 | B | 100% | Red 13 | 25KG纸箱 | |
直接耐酸大红 | 4BS | 100% | Red 23 | 25KG纸箱 | |
直接耐酸大红 | 4BS | CONC150% | Red 23 | 25KG纸箱 | |
直接耐酸枣红 | FBA | CONC150% | Red | 25KG纸箱 | |
直接大红 | 4BE | 100% | Red 28 | 25KG纸箱 | |
直接桃红 | 12B | 100% | Red 31 | 25KG纸箱 | |
直接桃红 | 12B | CONC 150% | Red 31 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒红 | F3B | 150% | Red 80 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒红 | 4B | 100% | Red 81 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒红 | 4B | 150% | Red 81 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒红 | F2B | 100% | Red 224 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒红 | BWS | 100% | Red 243 | 25KG纸箱 | |
直接绿 | BE | 100% | Green 1 | 25KG纸箱 | |
直接绿 | B | 100% | Green 6 | 25KG纸箱 | |
直接兰 | BH | 180% | Blue 2 | 25KG纸箱 | |
直接兰 | 2B | 100% | Blue 6 | 25KG纸箱 | |
直接湖兰 | 5B | 100% | Blue 15 | 25KG纸箱 | |
直接湖兰 | 5B | 120% | Blue 15 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒兰 | B2RL | 100% | Blue 71 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒翠兰 | GL | 100% | Blue 86 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒翠兰 | GL | 120% | Blue 86 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒翠兰 | GL | CONC 150% | Blue 86 | 25KG纸箱 | |
直接铜兰 | 2B | 100% | Blue 151 | 25KG纸箱 | |
直接铜兰 | 2B | CONC 150% | Blue 151 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒兰 | FBL | 150% | Blue 199 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒兰 | 4BL | 200% | Blue 200 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒兰 | BRL | 200% | Blue 201 | 25KG纸箱 | |
直接灰 | D | 100% | Black 17 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒黑 | G | 100% | Black 19 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒黑 | G | CONC 150% | Black 19 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒黑 | VSF | 300% | Black 22 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒黑 | VSF | 600% | Black 22 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒黑 | VSF | 800% | Black 22 | 25KG纸箱 | |
直接黑 | EX | 100% | Black 38 | 25KG纸箱 | |
直接黑 | EX | 150% | Black 38 | 25KG纸箱 | |
直接黑 | EX | 180% | Black 38 | 25KG纸箱 | |
直接黑 | EX | CONC 200% | Black 38 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒灰 | LBN | 200% | Black 56 | 25KG纸箱 | |
直接黑 | HEF | 150% | Black 168 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒黄 | 5GL | 100% | Yellow 27 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒黄 | RS | 100% | Yellow 50 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒黄 | RS | CONC 150% | Yellow 50 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒黄 | D-RL | 100% | Yellow 86 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒黄 | TGFF | 500% | Yellow 96 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒黄 | PG | 100% | Yellow 142 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒紫 | BK | 150% | Violet 9 | 25KG纸箱 | |
直接耐晒紫 | 4BL | 250% | Violet 66 | 25KG纸箱 |
注:电脑配色与实际产品颜色略有不同,以上色样仅供参考,以样品为准!