酸性染料-使用方法
酸性染料染色方法
◆ 酸性染料产品目录◆
1、处方
染色方法 | 酸性 | 弱酸性 |
染料 % | X | X |
硫酸 % | 1-3 | - |
乙酸 % | - | 1-2 |
硫酸钠 % | 10 | 10 |
2、染色过程
酸性染料-色卡样品
产品名称 | 强度 | 索引号 | 色样 | 包装 | |
酸性橙 | II | 100% | Orange 7 | 25KG桶 | |
酸性橙 | 3KL | 100% | Orange 67 | 25KG桶 | |
酸性嫩黄 | G | 100% | Yellow 11 | 25KG桶 | |
酸性嫩黄 | 2G | 100% | Yellow 17 | 25KG桶 | |
酸性皂黄 | MT | 100% | Yellow 36 | 25KG桶 | |
酸性皂黄 | MT | CONC150% | Yellow 36 | 25KG桶 | |
酸性黄 | A4R | 200% | Yellow 199 | 25KG桶 | |
酸性黄 | 4R | 200% | Yellow 219 | 25KG桶 | |
酸性棕 | DR | 100% | Brown 75 | 25KG桶 | |
酸性棕 | SR | 100% | Brown 348 | 25KG桶 | |
酸性红 | G | 100% | Red 1 | 25KG桶 | |
酸性红 | B | 100% | Red 14 | 25KG桶 | |
酸性红 | 3R | 100% | Red 18 | 25KG桶 | |
酸性红 | RS | 200% | Red 114 | 25KG桶 | |
酸性红 | F-2R | 100% | Red 151 | 25KG桶 | |
酸性红 | 2BS | 200% | Red 266 | 25KG桶 | |
酸性红 | N-5BL | 200% | Red 299 | 25KG桶 | |
酸性黑 | 10B | 100% | Black 1 | 25KG桶 | |
酸性黑 | 10B | 120% | Black 1 | 25KG桶 | |
酸性粒子元 | 100% | Black 2 | 25KG桶 | ||
酸性黑 | MB | 200% | Black 29 | 25KG桶 | |
酸性黑 | NT | 200% | Black 94 | 25KG桶 | |
酸性黑 | L-DN | 150% | Black 172 | 25KG桶 | |
酸性黑 | L-DN | 150% | Black 194 | 25KG桶 | |
酸性黑 | BNG | 180% | Black 210 | 25KG桶 | |
酸性毛元 | ATT | 100% | Black | 25KG桶 | |
酸性毛元 | ATT | 130% | Black | 25KG桶 | |
酸性黑 | ET | CONC 200% | Black | 25KG桶 | |
酸性黑 | ER | CONC 200% | Black | 25KG桶 | |
酸性绿 | A | 100% | Green 20 | 25KG桶 | |
酸性湖蓝 | A | 100% | Blue 7 | 25KG桶 | |
酸性兰 | N2G | 150% | Blue 40 | 25KG桶 | |
酸性深蓝 | 5R | 120% | Blue 113 | 25KG桶 | |
酸性蓝 | BRLL | 200% | Blue 324 | 25KG桶 |
注:电脑配色与实际产品颜色略有不同,以上色样仅供参考,以样品为准!